Основная Информация.
Модель №.
JT-SLT-1400C
Тип
перемотка резки
Метод сил
Резка с Круглым Ножом
Структура
Резка Часть
упаковка
Дело
Подходящие поверхности
Бумага
плк
сименс
сенсорный экран
высокие технологии от siemens
тип обмотки
инверторный двигатель приводит в действие электромагнитную муфту
автоматическое натяжение
2 комплекта, засаживайте плц
synchronous
из германии
скорость
200 м/мин
тип машины
устройство для наматывания стеблей
размоточный тип
магнитный тормоз для размотки
макс. ширина размотки
1400 мм
автоматическая система загрузки
да
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
2 м x 2 м x2 м.
Торговая Марка
машины jota
Происхождение
Ruian, China
Код ТН ВЭД
84411000
Производственная Мощность
800 шт./год
Описание Товара
Волокном воды активирован ленту производственной линии
Сырье :
Параметры машины:
Конфигурации машины
Подробные изображения
С основными или coreless перемотку назад,
Типография сведения:
Функция





Сырье :
| 1 | Воды на основе клея и холт клея-расплава |
| 2 | Пакеты Jumbo Frame крафт-бумаги рулона |
| 3 | Стекловолокна |
| 4 | Чернила |
| 5 | POF пленки |
Параметры машины:
| Модель | JT-SLT-1400C |
| Max. Размотка ширины | 1400 мм |
| Max. Размотка диаметром | 1000мм(можно настроить) |
| Max. Диаметр катушки | 300мм |
| Min. Рассечение ширины | 25мм |
| Скорость машины | 210 м/мин |
| Тепловой толщины бумаги | 35-120gsm |
| Вес | 4000кг |
| Напряжение и мощность | 380 В/50 Гц и 9 квт (напряжение является настраиваемой) |
| Размер | 2000mmx2000mmx1500мм |
| Перемотка вал | 2 ПК в соответствии с просьбой |
| Имя | Модель | Штук | Примечание |
| Компьютерной Системы | PLC (Siemens)+ИЧМ | 1 комплект | Siemens |
| Двигатель | 2 набора | Siemens из Германии | |
| Преобразователь частоты | 2 набора | YASKAWA из Японии | |
| Размоточном валу | Разматыватель Shaftless | 1PC | |
| Перемотка вал | 0,5'' 1' или в качестве вашего запроса | 4ПК | Каждый размер 2ПК |
| Верхний и нижний раунда ножа | 24 комплектов | Стандартное качество | |
| Магнитные тормоза | 1 комплект | Из Тайваня | |
| Датчик | 2 набора | ||
| EPC | Датчик CCD | 1 комплект | Один для маргинальных, другой - для цветовой код |
| Контроль натяжения | 2 набора | ||
| Низкое напряжение электрического переключателя | S CHNEIDER | ||
| Регулятор вентилятора | 1 комплект | 1,5 КВТ | |
| Цилиндр | Airtac из Тайваня | ||
| Давление воздуха клапан | SMC из Японии | ||
| Реле | CHNT | ||
| Распорная втулка | Как ваш запрос | Достаточно | Как ваш запрос |
| Банан ролик | Держатель инструмента | Тайвань | |
| Держатель инструмента | На патрон с возможностью расширения | 1 комплект | Тайвань |
Размоточное устройство в разделе
| |
Печать раздела (опционально)
| |
Рассечение раздел
| |
Перемотка раздел
| |
Контроль за раздел
| |
Удаление отходов
| |
Дополнительные детали
| |
С основными или coreless перемотку назад,
Типография сведения:
| Параметры | |
| Скорость печати | 100 м/мин |
| Цветной печати | 1 - 4 цветов |
| Max. Веб-ширина | Вала автомобиля более 1350 мм |
| Max. Ширина печати | Вала автомобиля более 1350 мм |
| Длина печати | 175-320мм |
| Precision | ±0,10 мм |
| Напряжение питания | Три этапа, четыре провода, 380В/50Гц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|




