Основная Информация.
Модель №.
D2064
Сертификация
ISO9001
Классификация
Диск
Барабанные тормоза Классификация
тормозная колодка
Главный рынок
Южная Америка, Северная Америка, Восточная Европа, Мягкий Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Восточная Азия, Южная Азия, Внутренний рынок
moq
200 комплект
качество
полутеменная/керамическая
производительность
нет шума
срок службы
35000 км
Транспортная Упаковка
внутренняя коробка и коробка
Характеристики
145.4*57*15,5 мм
Торговая Марка
беман
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8708301000
Производственная Мощность
100 000 комплектов в месяц
Описание Товара
1 НОМЕР ДЕТАЛИ
2
3 ПРИЛОЖЕНИЕ
Лет
TOYOTA » Dyna
TOYOTA » Dyna 150TOYOTA » GranviaTOYOTA » HiaceTOYOTA » Hiace RegiusTOYOTA » Hiace Regius TouringTOYOTA » Hiace TouringTOYOTA » Quick DeliveryTOYOTA » Toyo ACE Truck
4
.БЕСШУМНАЯ И НИЗКАЯ ПЫЛЬ
.ВЫСОКАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
.ОТЛИЧНАЯ МОЩНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ
5 Тип упаковки
(A) Наш бренд и логотип "BEEMAN"
(b) Комплект нейтрали
(c) бренд и логотип OEM-клиента, но клиенты должны показать нам авторство.
(d) без упаковки.
Внутренняя упаковка
Упаковка из полировавленного пластика в одном комплекте.четыре штуки один комплект упакован в покоробный пластиковый пакет, затем упакован в один цветовой блок.
Внешний комплект
(A) Стандартный пакет с логотипом BEEMAN и брендом нашей компании
(b) Нейтральная упаковка
(c) бренд, логотип и дизайн OEM-клиентов, особый дизайн должен быть согласован.
(d) Стандартный пакет
Тормозная колодка:1набор упакован во внутреннюю коробку, 10 набора упакованы во внешнюю коробку
Тормозная колодка:1набор упакован во внутреннюю коробку, 6 комплектов упакован во внешнюю коробку
6 время доставки: 30 дней
| АЕБОНО | A-247K |
| АЕБОНО | A-334K |
| АЕБОНО | AN-247K |
| АЕБОНО | AN-334 |
| АЕБОНО | AN-334K |
| АЕБОНО | AN-334KT |
| Асуки | AF-2104 |
| РИКСА AUS | DB1328 |
| РИКСА AUS | DB2000 |
| BENDIX EUR | 572367B |
| BOSCH | 0986424319 |
| И ВСЕ | LP989 |
| FBL | AFF120 |
| FBL | AFF144 |
| FBL | AFF369 |
| FERODO | FDB554 |
| FMSI | 8455-D1344 |
| FMSI | D1344 |
| FMSI | D1344-8455 |
| HITACHI | NDP236 |
| HITACHI | NDP252 |
| ДЖУРИД | 572367J |
| КАШИЯМА | D2064 |
| КАШИЯМА | D206402 |
| КАШИЯМА | D2104 |
| КАШИЯМА | D210402 |
| МАЗДА | 1Y0L-33-28Z |
| МИНТЕКС | MDR1398 |
| Мияко | MD048 |
| Мияко | MD182 |
| НИШИНБО | PF-1144 |
| НИШИНБО | PF-1237 |
| САНСИН | SP2077 |
| СУМИТОМО | SN618P |
| СУМИТОМО | SN647 |
| ТЕКТАР | 2146815504 |
| ТОКИМО | TN291 |
| ТОКИМО | TN550 |
| ТОЙОТА | 04465-25040 |
| ТОЙОТА | 04465-25050 |
| ТОЙОТА | 04465-25060 |
| ТОЙОТА | 04465-26090 |
| ТОЙОТА | 04465-26100 |
| ТОЙОТА | 04465-26160 |
| ТОЙОТА | 04465-26170 |
| ТОЙОТА | 04465-26240 |
| ТОЙОТА | 04465-26250 |
| ТОЙОТА | 04465-26260 |
| ТОЙОТА | 04465-26300 |
| ТОЙОТА | 04465-26301 |
| ТОЙОТА | 04465-26310 |
| ТОЙОТА | 04465-26320 |
| ТОЙОТА | 04465-26340 |
| ТОЙОТА | 04465-26370 |
| ТОЙОТА | 04465-YZZAD |
| ТОЙОТА | 04465-YZZAJ |
| ТОЙОТА | 0446525090 |
| ТОЙОТА | 04491-26100 |
| ТОЙОТА | 04491-26110 |
| ТОЙОТА | 04491-26160 |
| ТОЙОТА | 04491-26170 |
| ТОЙОТА | 04491-26180 |
| ТОЙОТА | 04491-26191 |
| ТОЙОТА | 04491-26210 |
| ТОЙОТА | 04491-26260 |
| ТОЙОТА | 04491-26261 |
| ТОЙОТА | 04491-26262 |
| ТОЙОТА | 04491-26270 |
| ТОЙОТА | 04491-26320 |
| ТОЙОТА | 04491-26340 |
| ТОЙОТА | AY040-TY025 |
| ТОЙОТА | AY040-TY046 |
| ТОЙОТА | AY040-TY048 |
| ТОЙОТА | V9115-0005 |
| ТОЙОТА | V9115-0012 |
| ТОЙОТА | V9118-1020 |
| ТОЙОТА | V9118-1060 |
| ТОЙОТА | V9118-A020 |
| ТОЙОТА | V9118-A060 |
| ТРВ | GDB770 |
| ВВА | 21468 |
| ВВА | 24158 |
| ВВА | 24159 |
| ВВА | 24160 |
2
| Длина-1 | 145.4 |
| Ширина 1 | 57 |
| Толщина-1 | 15.5 |
| ПК в наборе | 4 |
3 ПРИЛОЖЕНИЕ
Лет
| ENG объем | No двигателя | Органа | Передний ротор | Передний тормоз | Задний ротор | Задний тормоз | Стояночные башмаки |
|---|
| 01.95–07.01 | 2400 | 2 Л. | LY100 | PN1237 | ||||
| 05.95–05.99 | 2800 | LY161 | PN1237 | FN2260FN2305FN2280 | ||||
| 10.96–05.99 | 2800 | LY111 | PN1237PN1227 | FN2305FN2260 | ||||
| 10.96–05.99 | 2800 | LY121 | PN1237 | FN2275FN2286 | FN2300 | |||
| 10.96–05.99 | 2800 | LY131 | PN1237 | FN2275FN2286 | FN2300 | |||
| 10.96–05.99 | 2800 | LY151 | PN1237 | FN2260FN2305 | ||||
| 10.96–07.01 | 2000 | LY161 | PN1237 | FN2280FN2260FN2305 | ||||
| 10.96–07.01 | 2000 | LY162 | PN1237 | FN2260FN2305FN2280 | ||||
| 10.96–07.01 | 2000 | YY121 | PN1237 | FN2286FN2275FN2362 | FN2300 | |||
| 10.96–07.01 | 2000 | YY131 | PN1237 | FN2286FN2275FN2362 | FN2300 | |||
| 05.99–07.01 | 3000 | LY112 | PN1166PN1237PN1227 | FN2305FN2260 | ||||
| 05.99–07.01 | 3000 | LY122 | PN1237 | FN2275 | FN2298 | |||
| 05.99–07.01 | 3000 | LY132 | PN1237 | FN2275 | FN2298 | |||
| 05.99–07.01 | 3000 | LY152 | PN1237 | FN2305FN2280FN2260 | ||||
| 05.99–07.01 | 3000 | LY162 | PN1237 | FN2280FN2276FN2305FN2260 | ||||
| 05.99–07.01 | 3000 | LY62 | PN1237 | FN2305 | ||||
| 07.01~ | 2000 | LY230 | PN1237 | |||||
| 07.01~ | 2000 | LY280 | PN1237 | |||||
| 07.01–08.04 | 3000 | LY220 | PN1237 | FN2297FN2330FN2296FN2305 | ||||
| 07.01–08.04 | 3000 | LY230 | RN1264В | PN1237 | FN2296FN2305FN2362FN2297FN2330 | |||
| 07.01–08.04 | 3000 | LY240В | RN1264В | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
| 07.01–08.04 | 3000 | LY270 | PN1237 | FN2330FN2305 | ||||
| 07.01–08.04 | 3000 | LY280 | RN1264В | PN1237 | FN2296FN2305FN2362FN2297FN2330 | |||
| 07.01–08.04 | 3000 | LY290V | RN1264В | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
| 07.01–08.07 | 2000 | РЗЖY220 | PN1237 | FN2297FN2296FN2330FN2280 | ||||
| 07.01–08.07 | 2000 | РЗЖ230 | RN1264В | PN1237 | FN2305FN2362FN2297FN2330FN2296 | |||
| 07.01–08.07 | 2000 | TRY220 | RN1264В | PN1237 | FN2296FN2305FN2362FN2297FN2330 | |||
| 07.01–08.10 | 2000 | 1TR-FE | TRY230 | RN1264В | PN1237 | FN2297FN2362FN2296FN2305 | ||
| 06.04~ | 4100 | XZU404 | PN1237 | |||||
| 07.04–09.07 | 2500 | 2KD-FTV | KDY230 | RN1535В | PN1237 | FN2296FN2330FN2297FN2305FN2362 | ||
| 08.04–09.07 | 2500 | KDY220 | RN1535В | PN1237 | FN2296FN2305FN2362FN2297FN2330 | |||
| 08.04–09.07 | 2500 | KDY240 | RN1535В | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
| 08.04–09.07 | 2500 | KDY270 | RN1535В | PN1237 | FN2305FN2362FN2297FN2330FN2296 | |||
| 08.04–09.07 | 2500 | KDY280 | RN1535В | PN1237 | FN2297FN2330FN2296FN2305FN2362 | |||
| 08.04–09.07 | 2500 | KDY290 | RN1535В | PN1237 | FN2296FN2297 | |||
| 09.06~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY221R | RN1535В | PN1237 | FN2286 | ||
| 10.06~ | 4100 | XZU504 | PN1388PN1237 | BL2329FN2329 | FN0039 | |||
| 01.07~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY271 | RN1535В | PN1237 | FN2330 | ||
| 01.07~ | 3000 | 1KD-FTV | KDY281 | RN1535В | PN1237 | FN2330 | ||
| 09.07~ | 3000 | KDY241V | PN1237 | FN2297 | ||||
| 09.07~ | 3000 | KDY241W | PN1237 | FN2296 | ||||
| 09.07~ | 3000 | KDY281 | PN1237 | FN2305FN2362 | ||||
| 09.07~ | 3000 | 1KD-FTV | ДЫ231 | RN1535В | PN1237 | FN2286FN2296 | FN2298 | |
| 12.07~ | 2000 | 1TR-FE | ТРЯ231 | PN1237 | FN2297 |
4
.БЕСШУМНАЯ И НИЗКАЯ ПЫЛЬ
.ВЫСОКАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
.ОТЛИЧНАЯ МОЩНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ
5 Тип упаковки
(A) Наш бренд и логотип "BEEMAN"
(b) Комплект нейтрали
(c) бренд и логотип OEM-клиента, но клиенты должны показать нам авторство.
(d) без упаковки.
Внутренняя упаковка
Упаковка из полировавленного пластика в одном комплекте.четыре штуки один комплект упакован в покоробный пластиковый пакет, затем упакован в один цветовой блок.
Внешний комплект
(A) Стандартный пакет с логотипом BEEMAN и брендом нашей компании
(b) Нейтральная упаковка
(c) бренд, логотип и дизайн OEM-клиентов, особый дизайн должен быть согласован.
(d) Стандартный пакет
Тормозная колодка:1набор упакован во внутреннюю коробку, 10 набора упакованы во внешнюю коробку
Тормозная колодка:1набор упакован во внутреннюю коробку, 6 комплектов упакован во внешнюю коробку
6 время доставки: 30 дней